Postrekovače XMS18-XMS110-XMS112
Rad XMS1 ponúka kapacity 800, 1000 a 1200 L v kombinácii s ramenami HOSA alebo HC. Tento jednoduchý, kompaktný postrekovač možno ovládať pomocou jednotky FlowMateControl.
TECHNICKÉ PARAMETRE
| XMS1 | XMS18 | XMS110 | XMS112 |
| Kapacita nádrže Nom. (l) | 800 | 1000 | 1200 |
| Max. kapacita nádrže (l) | 965 | 1185 | 1395 |
| Chemický induktor (l) | 30 | 30 | 30 |
| Nádrž na čistú vodu (l) | 130 | 130 | 130 |
| Nádrž na ručné umývanie (l) | 18 | 18 | 18 |
| Čerpadlá (l/min) | 100/150/200 | 100/150/200 | 100/150/200 |
| Regulačné sysrtémy | EC/FMC | EC/FMC | EC/FMC |
| iXclean | iXclean | iXclean | iXclean |














