I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Rozmetadlá DSX-W 1500-2150-2800 GEOSPREAD – DSX-W 1875-2550 GEOSPREAD
DSX-W GEOSPREAD poskytuje maximálnu presnosť rozmetania. Vďaka elektrickému pohonu môže byť bod výpadu automaticky menený a sekcie vypínané po 2 metroch.
TECHNICKÉ PARAMETRE
DSX-W1500 GEOSPREAD (275 cm) | DSX-W1500 | DSX-W2150 | DSX-W2800 |
Hopper capacity (l) | 1500 | 2150 | 2800 |
Filling height (cm) | 110 | 129 | 148 |
Width (cm) | 275 | 275 | 275 |
Filling width (cm) | 269 | 269 | 269 |
Empty weight (kg) | 665 | 695 | 725 |
Spread width (m) | 12-45 (54)* | 12-45 (54)* | 12-45 (54)* |
Output (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 |
*V závislosti od typu lopatiek a hnojiva