TECHNICKÉ PARAMETRE
| XMS | XMS210 | XMS213 | XMS216 | XMS218 |
| Kapacita nádrže Nom. (l) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 |
| Max. kapacita nádrže (l) | 1100 | 1450 | 1800 | 2000 |
| Chemický induktor (l) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Clean water tank (l) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nádrž na čistú vodu (l) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Čerpadlá (l/min) | 150/200/260 | 150/200/260 | 150/200/260 | 150/200/260 |
| Regulačné systémy | EC / FMC / IsoMatch Tellus PRO / IsoMatch Tellus GO | EC / FMC / IsoMatch Tellus PRO / IsoMatch Tellus GO | EC / FMC / IsoMatch Tellus PRO / IsoMatch Tellus GO | EC / FMC / IsoMatch Tellus PRO / IsoMatch Tellus GO |










