I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Rozmetadlá DSM-W 1100-1550-2000
DSM-W robí rozmetadlo výhodným pre každého. Štandardne ISOBUS kompatibilné. Referenčný snímač Kubota poskytuje maximálnu presnosť pretože každé kilo sa ráta. Ušetrite náklady sa zvýšte kvalitu.
TECHNICKÉ PARAMETRE
DSM-W | DSM-W1100 | DSM-W1550 | DSM-W2000 |
Hopper capacity (kg) | 1100 | 1550 | 2000 |
Filling height (cm) | 100 | 119 | 138 |
Width (cm) | 220 | 220 | 220 |
Filling width (cm) | 214 | 214 | 214 |
Empty weight (kg) | 380 | 400 | 425 |
Spread width (m) | 10-24 (27/28)* | 10-24 (27/28)* | 10-24 (27/28)* |
Output (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 475091 |
*V závislosti od typu lopatiek a hnojiva